상품명 | MicroPette plus |
---|---|
공급원 | DLAB |
판매가 | 가격문의 |
배송비 | ₩5,500 (₩1,000,000 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
Volume range | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 5개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
MicroPette plus |
![]() ![]() |
가격문의 (![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개)
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다. |
주문하시기전에 담당자와 재고 여부 및 배송일정에 대한 상담을 먼저 진행해 주시기 바랍니다. / 대표전화 02-6264-5745
제품명 : MicroPette plus
• Fully autoclavable
• Ergonomic design provides excellent operating experience
• Easy-to-read volume display
• The pipettes cover volume range from 0.1μL to 10mL
• Easy calibration and maintenance
• Manufactured from innovative materials
• Each MicroPette PLUS is supplied with an individual calibration certificate according to ISO8655
Single-channel Adjustable Volume Pipettes
Volume Range | Increment | Test Volume | Maximum permissible systematic error | Maximum permissible random error | ||
(Inaccuracy) | (Imprecision) | |||||
% | μL | % | μL | |||
0.1-2.5μL | 0.05μL | 2.5μL | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25μL | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25μL | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μL | 0.1μL | 10μL | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5μL | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1μL | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μL | 0.5μL | 20μL | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10μL | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2μL | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μL | 0.5μL | 50μL | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25μL | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5μL | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μL | 1μL | 100μL | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50μL | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10μL | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μL | 1μL | 200μL | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100μL | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20μL | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μL | 1μL | 200μL | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100μL | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50μL | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μL | 5μL | 1000μL | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500μL | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100μL | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μL | 5μL | 1000μL | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500μL | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200μL | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μL | 50μL | 5000μL | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500μL | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000μL | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 |
- 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있으며,
설치를 필요로 하는 제품의 경우에는 설치과정에 대한 견적과정이 필요합니다
보다 상세한 사항은 유선 연락주시면 성의를 다해서 설명 드리겠습니다.~
02-6264-5745 한국 코프로텍(주)
A/S 문의는 한국코프로텍(주) 02-6264-5745~6 번으로
평일 : 09:00~06:00까지
공휴일 : 휴무